| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | महिना | प्रकार | मिति | दस्तावेज | 
|---|---|---|---|---|---|
| आ.व २०८०/०८१ असार मसान्त सम्मको आय र व्ययको बिवरण | ८०/८१ | असार | आय | 07/15/2024 - 00:00 |  asar.pdf | 
| आ.व २०८०/०८१ जेष्ठ मसान्त सम्मको आय र व्ययको बिवरण | ८०/८१ | जेठ | आय | 06/14/2024 - 00:00 |  jestha.pdf | 
| आ.व २०८०/०८१ बैसाख मसान्त सम्मको आय र व्ययको बिवरण | ८०/८१ | बैसाख | आय | 05/16/2024 - 15:01 |  baisakh.pdf | 
| आ.व २०८०/०८१ बैसाख मसान्त सम्मको आय र व्ययको बिवरण | ८०/८१ | बैसाख | आय | 05/16/2024 - 15:01 |  baisakh.pdf | 
| आ.व २०८०/०८१ को चैत्र महिनाको आय व्ययको बिवरण | ८०/८१ | चैत्र | आय | 04/16/2024 - 11:50 |  chaitra.pdf | 
| आ.व २०८०/०८१ को फागुन महिनाको आय व्ययको बिवरण | ८०/८१ | फाल्गुन | आय | 03/14/2024 - 00:00 |  phagun.pdf | 
| आ.व २०८०/०८१ को माघ महिनाको आय व्ययको बिवरण | ८०/८१ | माघ | आय | 02/15/2024 - 00:00 |  magh.pdf | 
| आ.व २०८०/०८१ को पौष महिनाको आय व्ययको बिवरण | ८०/८१ | पुस | आय | 01/17/2024 - 00:00 |  paush.pdf | 
| आ.व २०८०/०८१ को मङ्सिर महिनाको आय व्ययको बिवरण | ८०/८१ | मंसिर | आय | 12/17/2023 - 00:00 |  mansir.pdf | 
| आ.व २०८०/०८१ को काक्तिक महिनाको आय व्ययको बिवरण | ८०/८१ | कार्तिक | आय | 11/20/2023 - 00:00 |  kaktik.pdf | 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                         
						
                        
